MČR v inline bruslení na silnici (10. 8. 2008)
Autor: Víťa Žalud
TJ Sokol Běchovice II a Český svaz kolečkového bruslení vás zvou na MČR v in-line bruslení kadetů, juniorů a seniorů, které se uskuteční dne 10.8.2008 na dráze v Praze 9 Běchovicích ve sportovním areálu Na Korunce. Přijeďte si porovnat síly nebo se alespoň podívat…
Organizátor: | TJ Sokol Běchovice II a Český svaz kolečkového bruslení |
Ředitel závodu: | Tomáš Platil |
---|---|
Areál Na Korunce: | Na Korunce, 190 11 Praha 9 – Běchovice |
Parametry dráhy: | Délka okruhu 333,33 metrů, šířka dráhy 5m, bez klopených zatáček |
Startovné: | Senioři/Seniorky | 60 Kč |
Junioři/Juniorky a mladší | 40 Kč |
Přihlášky: | Předběžné přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu do 5. 8. 2008 |
Přihlášky musí obsahovat | jméno a příjmení, datum narození, jméno klubu/města, kontakt. Datum přelomu věkových kategorií je 31.12. běžného roku. |
---|
Kontakt | Marcela Bradová |
e-mail: marcela@speedskating.cz | |
tel: 602 495 327 | |
http://www.sokolbechovice.cz |
Program: | Neděle 10.8.2008 – trénink 9:00 – 10:00 |
Start prvního závodu 10:30 |
Pravidla | Závod se řídí mezinárodními pravidly FIRS a rozpisem tohoto závodu. |
Klasifikace | Každý bruslař obdrží pomocné body dle umístění na jednotlivých tratích. Závodník s nejnižším počtem pomocných bodů vyhrává. V případě stejného počtu bodů vyhrává závodník, který se lépe umístil na nejdelší trati. Po skončení závodu proběhne vyhlášení celkových vítězů jednotlivých kategorií. Vítězové jednotlivých tratí budou uvedeni ve výsledkové listině. |
---|---|
Protesty | Protest proti výsledkům může být podán hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po vyvěšení výsledků. Vklad za protest je 200 Kč. |
Startovní čísla | Všichni závodníci musí mít dobře připevněná startovní čísla (na levé noze a na zádech). Záloha za startovní čísla je 100 Kč. |
Kategorie | ||
Senioři | 1990 a starší | 200 m sprint, 1500 m, 5000 m bodovací |
Seniorky | 1990 a starší | 200 m sprint, 1500 m, 3000 m bodovací |
Junioři | 1991 – 1994 | 200 m sprint, 1500 m, 5000 m bodovací |
Juniorky | 1991 – 1994 | 200 m sprint, 1500 m, 3000 m bodovací |
Kadeti | 1995 – 1998 | 200 m sprint, 1500 m, 3000 m bodovací |
Kadeti | 1995 – 1998 | 200 m sprint, 1500 m, 3000 m bodovací |
Žáci | 1999 – 2000 | 200 m sprint, 333 m, 500 m |
Žákyně | 1999 – 2000 | 200 m sprint, 333 m, 500 m |
Mini chlapci | 2001 – 2002 | 200 m sprint, 333 m, 500 m |
Mini dívky | 2001 – 2002 | 200 m sprint, 333 m, 500 m |
Začátečníci mix | 2003 a mladší | 200 m sprint, 333 m, 333 m |
Senioři AK 30 | 1977 – 1968 | 500 m, 1500 m, 5000 m |
Seniorky AK 30 | 1977 – 1968 | 500 m, 1500 m, 3000 m |
Senioři AK 40 | 1967 – 1958 | 500 m, 1500 m, 5000 m |
Seniorky AK 40 | 1967 – 1958 | 500 m, 1500 m, 3000 m |
Senioři AK 50–60 | 1957 a starší | 500 m, 1500 m, 5000 m |
Seniorky AK 50–60 | 1957 a starší | 500 m, 1500 m, 3000 m |
3 komentáře | 1644 přečtení
Diskuse
Komentáře k textu
Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
Přidal(a): Balud 7. 8. 2008 t 15.48
re: Program
[3] : : : reaguj : web
[3] : : : reaguj : web
[2] Milka7:No vidíš to… samozřejmě, že jde o Neděli 10.8.