Ve Vesci se usilovně pracuje
Na tratích ve Vesci probíhají intenzivní
asfaltérské práce a celý stadión už je pokryt novým asfaltem. Na
dalších částech tratí se stále pracuje tak, aby v sobotu nic nebránilo
hladkému průběhu Bohemia Inline 2008. Další podrobnější informace
o sobotním závodě včetně mapy, čtěte dále.
Aktualizace – prémie a ceny
Jak se dostat na start?
Pokud pojedete autem, tak jedete sem.
Je to parkoviště číslo 1, na kterém nechají auta ti, kdož přijedou po
10:30, kdy tratě uzavřeme a nebo budou chtít odjíždět až po skončení
závodů cca v 19:00.
Druhá možnost je parkovat tady.
Protože závodní trať vede částečně po přístupové cestě není možné
na toto poarkoviště přijet později než v 10:30 a odjezd bude povolen
nejdříve po skončení závodů v cca 19:00.
Pokud přijedete vlakem nebo autobusem, tak do Vesce jede autobus MHD číslo 13, 24, 26 a 41. Dojedete do zastávky Vesec U střediska (klikni sem) a pak budete muset kousek pěšky nebo na bruslích z kruhového objezdu do kopce.
Přístup od Parkoviště č. 1 na bruslích je striktně po vrstevnicové asfaltce vpravo. Pokud byste se vydali přímo pod most hrozí nebezpečí, že se srazíte s někým, kdo bude zrovna stoupat v protisměru.
Večerní sprinty
Vzhledem k tomu, že po nás následuje ve Vesci další akce, tak noční sprinty oficiálně nebudou. Neoficiálně ale můžeme pobýt v arálu jak dlouho budeme chtít a tak můžeme udělat jen nějaký takový sranda závod na oválu než se dojí buřty a dopije pivo ve stánku. Možná bychom mohli během dne dát na papír seznam zájemců a večer rozlosovat nějaký vyřazovák.
Jídlo a pití
Jídlo (gulášek, klobáska, chleba…) a pití (Svijany a Kofolu) zajišťuje spřátelený hospodský Kudrnáč. V areálu bude k dispozici pitná voda a v průběhu závodů pak bude k dispozici občerstvovačka s ionťákem nebo čistou vodou. Naražená bečka se musí dopít.
Startovné a zálohy na čip
Čas a počet ujetých kol se měří pomocí čipů. Při registraci obdrží závodník startovní číslo a čip pro každý závod na který je přihlášen. To znamená, že v případě, že chcete jet oba závody jak 10km tak 21km dostanete dvě startovní čísla a dva čipy. Za každý čip se platí záloha 200,– Kč, kterou V8m proti vrácení čipu zase vrátíme.
Traťový rekord a zvláštní cena O2 v závodě na 10km
Protože trať je ještě nepoznamenaná závodem, vyhalšujeme prémii AlpinePRO traťového rekordu. Bruslařka a bruslař s nejrychlejším kolem obdrží prémiový šek 1.000,– Kč na nákup značkového oblečení AlpinePRO
Vítěz a vítězka Open závodu na 10 kilometrů si odnesou skvělou cenu navíc. Od hlavního sponzora série společnosti Telefónica O2 a.s., dostanou službu O2 TV na celý rok zdarma.
Seznam přihlášených
| ## | Jméno | Příjmení | tým | startovné | děti | 10km | 21km | Kolobezka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Anna | Stodolová | DDM Modřany | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 70 | Jakub | Čechlovský | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| 69 | Elvis | Opmanis | Rigas Favorits/Ski-box | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 68 | petr | novotný | Fila Black Ice | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 67 | MARTIN | DVOŘÁK | INLAJN.CZ | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 66 | Marta | Burešová | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 65 | Proč se nepřepočítává | částka po deadline | Ne | Ano | Ano | Ne | ||
| 64 | Marcela | Karová | TJ Sokol Běchovice II | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 63 | Michal | Nepovím | TJ Sokol Běchovice II | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 62 | Jitka | Švejdová | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 61 | Renáta | Karabová | Slovensky narodny tim | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 60 | vladimir | michalka | stíhači košice | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 59 | Tomáš | Jirsa | DDM Modřany | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| 58 | Petr | Čížek | BZK Praha | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 57 | Michal | Ingeli | inlineBSS.sk | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 56 | Kristýna | Šulcová | KSB Benátky | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 55 | Antonín | KRÁL | TONO | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne |
| 54 | Jan | Loučan | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 53 | Otto | Geste | Ski-Box Riga | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 52 | Jan | Žďárek | Ano | Ano | Ne | Ne | ||
| 51 | Markéta | Žďárková | Ne | Ano | Ano | Ne | ||
| 50 | Jitka | Bejdáková | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 49 | Silvie | Jarošová | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 48 | Jiří | Duben | Hul-ho Team | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 47 | Michal | Pěčonka | sportovnikurzy.cz | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne |
| 46 | Lenka | Jelínková | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 45 | Vladimír | Jelínek | SK Cyklosport Kern | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 44 | Ivo | Miláček | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 43 | Rastislav | Slavkovsky | INLAJN.CZ | Ne | Ano | Ano | Ne | |
| 42 | Milada | Došlá | KSB Benátky nad Jizerou | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 41 | Jandová | Kateřina | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 40 | Lukáš | Vevera | ISC team | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 39 | Daniela | Veverová | ISC team | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 38 | Pavel | Zajpt | ISC team | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 37 | Michal | Suda | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 36 | Jana | Hroudová | TJ Sokol Běchovice II | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne |
| 35 | Milan | Štrunc | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 34 | Markéta | Štruncová | zaplaceno | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 33 | Michal | Štrunc | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 32 | Tomáš | Bosambo | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 31 | Marek | Procházka | SSC Otrokovice | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne |
| 30 | Martin | Balák | Favorit Brno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 29 | Klára | Bubeníková | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 28 | David | Šimonek | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 27 | Helena | Soldánová | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 26 | Jana | Soldánová | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 25 | Jana | Vorlova | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 24 | Věra | Stibalová | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 23 | Ivan | Stibal | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 22 | Michal | Mládek | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 21 | Petr | Lochman | SSC Otrokovice | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 20 | Josef | Vymětalík | Ne | Ano | Ano | Ne | ||
| 19 | Monika | Vesela | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 18 | Lubomír | Hála | Ne | Ano | Ne | Ne | ||
| 17 | Miroslav Radek | Urminský | SK MG AJUR Hradec Králové | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 16 | Magdaléna | Stodolová | DDM Modřany | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| 15 | Julie | Stodolová | DDM Modřany | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| 14 | Jan | Stodola | DDM Modřany/Dálkové bruslení | Ne | Ano | Ano | Ne | |
| 13 | Jaroslav | Zíka | Gigasport ISC Team | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 12 | Jana | Soldánová | Ano | Ne | Ne | Ne | ||
| 11 | Helena | Soldánová | Ne | Ne | Ano | Ne | ||
| 10 | Jan | Pražma | KSB DDM Modřany | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| 9 | Miroslav | Pražma | KSB DDM Modřany | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 8 | Tomáš | Rybín | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 7 | Veronika | Rybínová | zaplaceno | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 6 | Kateřina | Rybínová | zaplaceno | Ano | Ne | Ne | Ne | |
| 5 | Markéta | Marešová | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 4 | Martin | Mareš | zaplaceno | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| 3 | Luboš | Mikyska | zaplaceno | Ne | Ne | Ano | Ne | |
| 2 | Jan | Votruba | DDM Modřany | Ne | Ano | Ano | Ne | |
| 1 | Matyáš | Votruba | DDM Modřany | Ano | Ne | Ne | Ne |
Štafety
| ## | Team | Jméno | Kapitána | Startovné |
|---|
Diskuse
Komentáře k textu
Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] : : : reaguj :
Pojedu poprve…Lze startovat v zavodech 10 i 21 km ? Dekuji…
[2] : : : reaguj : web
[1] roman: Jasně, to není problém. Jediné co budeš muset řešit je fakt, že pro každý závod bude jiné startovní číslo a jiný čip. Přivedl jsi mě k tomu abych tuto informaci doplnil do textu výše.
[3] : : : reaguj :
čau, mám dávno zaplaceno, ale v seznamu to u mého jména uvedeno není.
[4] : : : reaguj : web
[3] zdeněk:Čau, trefil ses zrovna do přestávky v aktualizaci plateb
Už to tam máš napsaný.
[5] : : : reaguj :
ok, dík, vyrážím už zítra a budu mimo web, tak jsem rád, že jsi mi to potvrdil!

čersvě zabetonovaný překop je stad naschvál 