Diplomy z Napajedel
Autor: Víťa Žalud
2. 6. 2009 t 23.50 [bleskové zpávy]tisk
Každý, kdo v Napajedlích dojel do cíle si zaslouží diplom za odvahu přijet nebo přijít v situaci, kdy počasí neslibovalo nic pěkného, ale nakonce vše dobře dopadlo.
Pro vygenerování a uložení nebo vytištění diplomu je třeba kliknout na svoje jméno.
Výsledky 1 km
Pořadí | Pořadí v kategorii | Kategorie | Příjmení, jméno | Rok narození | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MJF | STODOLA Prokop | 2 | KSB DDM Modřany | 00:02:34 |
2 | 2 | MJF | ČERNOCH Jaroslav | 3 | LK Zlín | 00:03:11 |
3 | 3 | MJF | ŠINDELEK Filip | 3 | Spytihněv | 00:03:25 |
4 | 4 | MJF | MATUŠKA Daniel | 2 | WORKER SSCO team | 00:03:29 |
5 | 5 | MJF | KADLEC Patrik | 2 | Napajedla | 00:03:47 |
6 | 1 | WJF | KORVASOVÁ Lucie | 3 | Veselí n. Mor. | 00:04:34 |
7 | 2 | WJF | ŠULCOVÁ Karolína | 2 | Napajedla | 00:04:39 |
8 | 1 | WZA | STODOLOVÁ Johana | 5 | --- | 00:05:01 |
9 | 6 | MJF | TANSKI Daniel | 3 | Spytihněv | 00:05:08 |
10 | 3 | WJF | MITEVOVÁ Barbora | 3 | Napajedla | 00:05:14 |
11 | 7 | MJF | MARTÍNEK Matěj | 2 | 2. ZŠ Napajedla | 00:05:19 |
12 | 4 | WJF | VYDRŽALOVÁ Klára | 2 | Napajedla | 00:05:19 |
13 | 2 | WZA | HLŮŠKOVÁ Natálie | 4 | Ostr. Nová Ves | 00:05:20 |
14 | 3 | WZA | MALKOVÁ Valentina | 4 | Slušovice | 00:05:22 |
15 | 4 | WZA | STODOLOVÁ Zuzana | 5 | --- | 00:05:32 |
16 | 5 | WJF | KORVASOVÁ Veronika | 3 | Veselí n. Mor. | 00:05:49 |
17 | 6 | WJF | TESAŘOVÁ Terezka | 2 | ZŠ Napajedla | 00:05:59 |
18 | 5 | WZA | VYSLOUŽILOVÁ Vendula | 4 | MŠ Napajedla | 00:06:14 |
19 | 7 | WJF | UHŘÍČKOVÁ Veronika | 3 | MŠ Napajedla | 00:06:20 |
20 | 8 | WJF | PRICI Viktorie | 2 | --- | 00:06:44 |
21 | 9 | WJF | WAGNEROVÁ Zuzana | 2 | Olomouc | 00:06:44 |
22 | 1 | MZA | MATUŠKA Radim | 4 | WORKER SSCO team | 00:06:46 |
23 | 10 | WJF | MIKULKOVÁ Veronika | 3 | Napajedla | 00:06:55 |
24 | 6 | WZA | ŠULOVÁ Viktorie | 5 | Napajedla | 00:06:56 |
25 | 7 | WZA | LOKVENCOVÁ Nikola | 5 | KSB DDM Modřany | 00:07:26 |
26 | 11 | WJF | VEČEŘOVÁ Hana | 3 | Oldřichovice | 00:07:39 |
27 | 8 | WZA | BĚLOHOUBKOVÁ Lea | 5 | Brno | 00:07:50 |
28 | 9 | WZA | JANEČKOVÁ Tamara | 6 | Třebětice | 00:07:50 |
29 | 8 | MJF | SKÝPALA Jakub | 3 | MŠ Napajedla | 00:08:13 |
30 | 10 | WZA | GOIŠOVÁ Daniela | 5 | Napajedla | 00:08:45 |
31 | 11 | WZA | HÁDALOVÁ Eliška | 4 | Napajedla | 00:08:58 |
32 | 12 | WZA | WAGNEROVÁ Klára | 4 | Olomouc | 00:09:04 |
33 | 2 | MZA | ŠOHAJEK Ondřej | 6 | Komárov | 00:12:22 |
34 | 13 | WZA | STOKLÁSKOVÁ Barbora | 8 | Napajedla | 00:13:33 |
Výsledky 2 km
Pořadí | Pořadí v kategorii | Kategorie | Příjmení, jméno | Rok narození | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MJE | BIČAN Miroslav | 0 | WORKER SSCO team | 00:04:23 |
2 | 1 | WJE | STODOLOVÁ Magdaléna | 0 | KSB DDM Modřany | 00:04:25 |
3 | 1 | WJD | HEJNÁ Anna-Marie | 99 | BSO Rabbit | 00:04:26 |
4 | 2 | WJE | LOKVENCOVÁ Andrea | 0 | KSB DDM Modřany | 00:04:49 |
5 | 2 | MJE | KOZUBÍK David | 1 | WORKER SSCO team | 00:05:15 |
6 | 3 | WJE | KUNDRATOVÁ Kateřina | 1 | Worker SSC Otrokovice | 00:05:17 |
7 | 3 | MJE | STODOLA Prokop | 1 | KSB DDM Modřany | 00:05:25 |
8 | 2 | WJD | KLOFÁČOVÁ Kateřina | 99 | LK Zlín | 00:05:33 |
9 | 4 | MJE | MRÁZEK Jiří | 0 | ZŠ Želetavská | 00:05:38 |
10 | 4 | WJE | ŠTĚBROVÁ Tereza | 0 | ZŠ Mánesova | 00:05:46 |
11 | 1 | MJD | MARÁK Jan | 98 | 2. ZŠ Napajedla | 00:05:51 |
12 | 2 | MJD | UHERKA Marian | 99 | Worker SSCO Team | 00:06:03 |
13 | 3 | WJD | HROMADNÍKOVÁ Tereza | 99 | 2. ZŠ Napajedla | 00:06:06 |
14 | 5 | MJE | POTŮČEK Štěpán | 1 | LK Zlín | 00:06:14 |
15 | 6 | MJE | KLOFÁČ Jakub | 1 | LK Zlín | 00:06:23 |
16 | 3 | MJD | HLAVAČKA Marek | 99 | 1. ZŠ Napajedla | 00:06:27 |
17 | 5 | WJE | HORKOVÁ Aneta | 1 | Worker SSCO Team | 00:06:27 |
18 | 7 | MJE | POTŮČEK Šimon | 1 | LK Zlín | 00:06:43 |
19 | 8 | MJE | ČERNOCH Jaroslav | 1 | LK Zlín | 00:06:46 |
20 | 4 | WJD | SOLDÁNOVÁ Helena | 99 | Napajedla | 00:06:50 |
21 | 9 | MJE | BELLAY Tomáš | 0 | LK Zlín | 00:06:59 |
22 | 4 | MJD | ŠINDELEK Karel | 98 | 1. ZŠ Zlín | 00:07:06 |
23 | 6 | WJE | PROCHÁZKOVÁ Marcela | 1 | LK Zlín | 00:07:07 |
24 | 5 | WJD | MATULÍKOVÁ Kateřina | 99 | 2. ZŠ Napajedla | 00:07:10 |
25 | 5 | MJD | ŠVANDA Martin | 98 | 2. ZŠ | 00:07:22 |
26 | 10 | MJE | CHUDARA Vít | 0 | 2. ZŠ Napajedla | 00:07:23 |
27 | 7 | WJE | VRZALOVÁ Denisa | 1 | Napajedla | 00:07:31 |
28 | 6 | WJD | KOLÁŘOVÁ Petra | 99 | 1. ZŠ Napajedla | 00:07:44 |
29 | 7 | WJD | MIKOVÁ Adéla | 98 | Nová ZŠ Napajedla | 00:07:48 |
30 | 8 | WJD | MATULOVÁ Lucie | 98 | Napajedla | 00:07:49 |
31 | 8 | WJE | BERGEROVÁ Lucie | 0 | Napajedla | 00:07:53 |
32 | 9 | WJE | HRADILOVÁ Marika | 0 | 1. ZŠ Napajedla | 00:07:53 |
33 | 9 | WJD | SEDLÁČKOVÁ Anna | 98 | Nová ZŠ Napajedla | 00:08:02 |
34 | 10 | WJD | SKOPÁLKOVÁ Zuzana | 99 | 2. ZŠ | 00:08:30 |
35 | 11 | MJE | ŠOHAJEK Jiří | 0 | Komárov | 00:09:09 |
36 | 10 | WJE | KOVÁŘOVÁ Barbora | 1 | TGM Otrokovice | 00:09:11 |
37 | 11 | WJD | MAŇÁSKOVÁ Aneta | 99 | 2. ZŠ Napajedla | 00:09:25 |
38 | 11 | WJE | MENŠÍKOVÁ Kateřina | 0 | 2. ZŠ Napajedla | 00:09:53 |
39 | 12 | MJE | VEČEŘA Tomáš | 1 | 2. ZŠ Napajedla | 00:10:28 |
40 | 13 | MJE | BUREŠ Lukáš | 0 | 2. ZŠ Napajedla | 00:11:03 |
41 | 14 | MJE | NOVÁK Ondřej | 0 | LO Chvalčov | 00:11:12 |
42 | 12 | WJE | KLHŮFKOVÁ Martina | 0 | 2. ZŠ Napajedla | 00:12:02 |
Výsledky 4 km
Pořadí | Pořadí v kategorii | Kategorie | Příjmení, jméno | Rok narození | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MJB | SLOTTA Michal | 94 | Skating Club Košice | 00:07:44 |
2 | 2 | MJB | BENEDIK Lukáš | 94 | Skating Club Košice | 00:07:45 |
3 | 3 | MJB | UHERKA Michael | 95 | Worker SSCO Team | 00:07:47 |
4 | 1 | WJB | BIČANOVÁ Nicol | 94 | WORKER SSCO team | 00:07:47 |
5 | 4 | MJB | KUTVÁR Denis | 95 | Skating Club Košice | 00:07:48 |
6 | 1 | MJC | JIRSA Tomáš | 96 | DDM Modřany | 00:07:48 |
7 | 2 | WJB | KARABOVÁ Martina | 95 | Skating Club Košice | 00:07:48 |
8 | 1 | WJC | KUNDRATOVÁ Eliška | 96 | Worker SSC Otrokovice | 00:07:48 |
9 | 3 | WJB | KRIŠTOFOVÁ Jiřina | 94 | KSB DDM Modřany | 00:07:50 |
10 | 4 | WJB | ZMIJOVÁ Renáta | 95 | Skating Club Košice | 00:08:39 |
11 | 5 | MJB | HRABICA Jiří | 95 | Olomouc | 00:08:53 |
12 | 2 | WJC | STODOLOVÁ Magdaléna | 96 | KSB DDM Modřany | 00:08:55 |
13 | 2 | MJC | PRAŽMA Jan | 96 | KSB DDM Modřany | 00:08:58 |
14 | 3 | WJC | SVĚTLÍKOVÁ Klára | 97 | SK Kraso Uh. Hradiště | 00:09:39 |
15 | 6 | MJB | UHŘÍČEK Tomáš | 94 | 17. ZŠ Zlín | 00:10:19 |
16 | 7 | MJB | HRABICA Marián | 95 | Přerov | 00:10:38 |
17 | 4 | WJC | KALABUSOVÁ Veronika | 97 | LO Chvalčov | 00:10:49 |
18 | 5 | WJB | ZAPLETALOVÁ Vendula | 95 | Otrokovice | 00:10:53 |
19 | 3 | MJC | POSPÍŠIL Jakub | 96 | Roštín | 00:10:55 |
20 | 6 | WJB | PALČÍKOVÁ Adéla | 95 | ZŠ Bílovice | 00:11:26 |
21 | 5 | WJC | LANGEROVÁ Andrea | 96 | ZŠ Dolní Němčí | 00:12:57 |
22 | 8 | MJB | GAJDOŠÍK Jiří | 95 | --- | 00:13:00 |
23 | 4 | MJC | ZATLOUKAL Jakub | 97 | 2. ZŠ | 00:13:00 |
24 | 6 | WJC | HIRŠOVÁ Ivona | 97 | 2. ZŠ Napajedla | 00:14:14 |
Výsledky 5 km
Pořadí | Pořadí v kategorii | Kategorie | Příjmení, jméno | Rok narození | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MJA | SLOTTA Michal | 94 | Skating Club Košice | 00:09:52 |
2 | 2 | MJA | BENEDIK Lukáš | 94 | Skating Club Košice | 00:09:53 |
3 | 3 | MJA | GOLIÁŠ Dominik | 93 | Skating Club Košice | 00:10:01 |
4 | 1 | M30 | PERNIČKA Radek | 76 | Bike Team Otrokovice | 00:10:22 |
5 | 1 | WJA | HEJNÁ Anna-Marie | 99 | BSO Rabbit | 00:10:30 |
6 | 1 | M40 | HEJNÝ Martin | 68 | BSO Rabbit | 00:10:30 |
7 | 1 | M | BUREŠ Pavel | 84 | KCR Cykloteam Zlín | 00:10:37 |
8 | 2 | M40 | PROCHÁZKA Ladislav | 65 | WORKER SSCO team | 00:10:51 |
9 | 2 | WJA | KARABOVÁ Martina | 95 | Skating Club Košice | 00:10:56 |
10 | 2 | M | POLÁŠEK Pavel | 80 | SK MG Ajur Hradec Králové | 00:11:02 |
11 | 3 | WJA | ZMIJOVÁ Renáta | 95 | Skating Club Košice | 00:11:08 |
12 | 3 | M | HODNÝ Lukáš | 82 | Rýmařov | 00:11:19 |
13 | 4 | WJA | NÁPLAVOVÁ Anna | 93 | TJ Slovácká Slavia UH | 00:11:20 |
14 | 2 | M30 | UJČÍK Viktor | 71 | Vítkovice | 00:11:38 |
15 | 4 | MJA | NÁPLAVA Jaroslav | 95 | ZŠ Sportovní UH | 00:11:41 |
16 | 4 | M | STAŠA Roman | 88 | Zlín | 00:11:55 |
17 | 1 | W | KOPEČNÁ Alžběta | 89 | TTS Osek n.B. | 00:11:55 |
18 | 2 | W | TUNYSOVÁ Hana | 84 | Napajedla | 00:11:56 |
19 | 3 | W | NECHUTNÁ Tereza | 88 | TTS Osek n.B. | 00:11:57 |
20 | 3 | M40 | HROMADNÍK Petr | 69 | Napajedla | 00:12:15 |
21 | 1 | W30 | SOLDÁNOVÁ Helena | 72 | Napajedla | 00:12:33 |
22 | 4 | M40 | ŠINDELEK Karel | 68 | Spytihněv | 00:12:33 |
23 | 5 | M | ŠIDLÍK Tomáš | 91 | 1. ZŠ Napajedla | 00:13:12 |
24 | 3 | M30 | KOVÁŘ David | 76 | Otrokovice | 00:13:13 |
25 | 4 | M30 | BAČA Marek | 70 | Napajedla | 00:13:13 |
26 | 4 | W | ANTALOVÁ Zuzana | 91 | Olomouc | 00:13:15 |
27 | 5 | WJA | JIRUŠKOVÁ Tereza | 94 | 2. ZŠ Napajedla | 00:13:32 |
28 | 5 | W | TUNYSOVÁ Petra | 82 | Napajedla | 00:13:32 |
29 | 6 | W | TUNYSOVÁ Pavla | 82 | Napajedla | 00:13:34 |
30 | 1 | M50 | NĚMEC Jaroslav | 55 | Napajedla | 00:13:55 |
31 | 2 | W30 | RICHTEROVÁ Radka | 79 | O2 | 00:13:55 |
32 | 5 | M30 | ŠULCOVÁ Petra | 78 | Napajedla | 00:14:27 |
33 | 6 | M30 | KOLAŘÍK Roman | 74 | Napajedla | 00:14:47 |
34 | 3 | W30 | PALČÍKOVÁ Pavlína | 73 | Kněžpole | 00:15:09 |
35 | 4 | W30 | MATUŠKOVÁ Pavlína | 77 | Napajedla | 00:16:05 |
36 | 7 | W | POLÁŠKOVÁ Petra | 90 | Napajedla | 00:17:09 |
37 | 8 | W | MAŇÁSKOVÁ Martina | 81 | Napajedla | 00:17:29 |
Výsledky 10 km
Pořadí | Pořadí v kategorii | Kategorie | Příjmení, jméno | Rok narození | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M30 | KOVÁŘ Petr | 77 | Svitavy | 00:17:56 |
2 | 1 | M | ZELINKA Michal | 81 | WORKER SSCO team | 00:17:57 |
3 | 2 | M30 | HASTÍK Kamil | 77 | WORKER SSCO Team | 00:17:57 |
4 | 1 | M40 | NOVOTNÝ Petr | 69 | Fila Black Ice | 00:17:59 |
5 | 2 | M | HOLČÍK Michal | 81 | Fila Black Ice | 00:17:59 |
6 | 3 | M | MUŽIK Jiří | 84 | TTS Osek n.B. | 00:18:00 |
7 | 3 | M30 | BALÁK Martin | 70 | Favorit Brno | 00:18:06 |
8 | 4 | M | SLAVKOVSKÝ Rastislav | 81 | Inlajn.cz | 00:18:53 |
9 | 2 | M40 | PROCHÁZKA Ladislav | 65 | WORKER SSCO team | 00:19:49 |
10 | 1 | WJA | BIČANOVÁ Nicol | 94 | WORKER SSCO team | 00:19:49 |
11 | 1 | MJA | KARLÍK Filip | 93 | BSO Rabbit | 00:19:49 |
12 | 3 | M40 | UHERKA Jan | 69 | Worker SSCO Team | 00:19:49 |
13 | 1 | W30 | BÁČOVÁ Pavla | 78 | BO Žďár n.S. | 00:19:49 |
14 | 4 | M40 | MICHALKA Vladimír | 61 | Skating Club Košice | 00:19:50 |
15 | 5 | M | VALOVÝ Rostislav | 85 | Inlajn.CZ | 00:19:51 |
16 | 6 | M | OUDA Jan | 82 | Brno | 00:19:51 |
17 | 7 | M | JIRSA Tomáš | 83 | Modřany | 00:19:51 |
18 | 4 | M30 | MÍČEK František | 71 | STS Chvojkovice Brod | 00:19:51 |
19 | 1 | W | ZUBČÁKOVÁ Jana | 86 | Fila Black Ice | 00:19:53 |
20 | 5 | M40 | GOLIÁŠ Miroslav | 69 | Fila Black Ice | 00:21:47 |
21 | 8 | M | POLÁŠEK Pavel | 80 | SK MG Ajur Hradec Králové | 00:21:48 |
22 | 2 | W | KOPEČNÁ Alžběta | 89 | TTS Osek n.B. | 00:23:04 |
23 | 2 | WJA | NÁPLAVOVÁ Anna | 93 | TJ Slovácká Slavie | 00:23:19 |
24 | 3 | W | NECHUTNÁ Tereza | 88 | TTS Osek n.B. | 00:23:19 |
25 | 6 | M40 | BOŠTÍK Ladislav | 69 | Přerov | 00:23:19 |
26 | 5 | M30 | BĚLOHOUBEK Petr | 72 | Brno | 00:23:25 |
27 | 1 | W40 | BENEDIKOVÁ Jana | 68 | Skating Club Košice | 00:23:25 |
28 | 4 | W | JANDOVÁ Linda | 81 | Sporotovní kurzy.cz | 00:24:48 |
29 | 2 | MJA | PRAŽMA Jan | 96 | KSB DDM Modřany | 00:24:48 |
30 | 2 | W30 | SOLDÁNOVÁ Helena | 72 | Napajedla | 00:26:16 |
31 | 3 | W30 | KONÍČKOVÁ Tamara | 77 | Favorit Brno | 00:26:23 |
32 | 1 | M50 | SCHNEIDER Jiří | 47 | Worker SSCO Team | 00:26:41 |
33 | 6 | M30 | HOLADA Jiří | 79 | Praha | 00:26:41 |
Výsledky 21 km
Pořadí | Pořadí v kategorii | Kategorie | Příjmení, jméno | Rok narození | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | KŘIŽAN Milan | 85 | KA-Rollerblade-Speedodrom | 00:36:08 |
2 | 2 | M | DRATISCH Vojtěch | 90 | Sportovní kurzy.cz | 00:36:17 |
3 | 1 | M30 | LOCHMAN Petr | 73 | Worker SSCO team | 00:36:18 |
4 | 2 | M30 | BELÁS Martin | 77 | Inline BSS.sk | 00:36:19 |
5 | 1 | M40 | ŠOHAJ Petr | 68 | Maraton Centrum Jičín | 00:36:25 |
6 | 3 | M | ŠČEPKA Jaromír | 88 | Inline BSS.sk | 00:36:33 |
7 | 1 | W | KARABOVÁ Renáta | 87 | Skating Club Košice | 00:37:11 |
8 | 3 | M30 | HASTÍK Kamil | 77 | WORKER SSCO Team | 00:37:25 |
9 | 2 | M40 | ZÍKA Jaroslav | 64 | Gigasport ISC Team | 00:37:47 |
10 | 4 | M30 | POTŮČEK Pavel | 72 | Sportovní kurzy.cz | 00:37:52 |
11 | 3 | M40 | STODOLA Jan | 69 | KSB DDM Modřany | 00:37:54 |
12 | 4 | M40 | JIRSA Martin | 67 | Gigasport ISC Team | 00:37:54 |
13 | 4 | M | PROCHÁZKA Marek | 88 | Worker SSCO Team | 00:38:18 |
14 | 1 | MJA | PRAŽMA Miroslav | 92 | KSB DDM Modřany | 00:38:25 |
15 | 1 | WJA | HLŮŠKOVÁ Nicol | 93 | MBO Iguana Worker Team | 00:38:28 |
16 | 5 | M40 | KAPSA Richard | 69 | STS Chvojkovice Brod | 00:39:48 |
17 | 5 | M | MUŽIK Jiří | 84 | TTS Osek n.B. | 00:39:58 |
18 | 6 | M | SLAVKOVSKÝ Rastislav | 81 | Inlajn.cz | 00:40:25 |
19 | 2 | MJA | STONIS Patrik | 93 | Sportovní kurzy.cz | 00:40:30 |
20 | 7 | M | KLAPETEK Adam | 90 | Sportovní kurzy.cz | 00:42:15 |
21 | 8 | M | ZAJPT Pavel | 81 | GIGASPORT ISC TEAM | 00:42:21 |
22 | 2 | W | VESELÁ Monika | 90 | Skating Club Košice | 00:42:26 |
23 | 1 | W30 | BEJDÁKOVÁ Jitka | 78 | Praha | 00:42:29 |
24 | 1 | M50 | OVČÁČEK Petr | 53 | Inlajn.cz | 00:42:29 |
25 | 3 | W | ŽÁČKOVÁ Martina | 90 | Sportovní kurzy.cz | 00:43:04 |
26 | 9 | M | ENGL Martin | 80 | TTS Osek n.B. | 00:43:55 |
27 | 10 | M | VALOVÝ Rostislav | 85 | Inlajn.CZ | 00:44:32 |
28 | 11 | M | SUSTEK Filip | 90 | Sportovní kurzy.cz | 00:45:04 |
29 | 12 | M | NÉMETH Zoltán | 82 | Inline BSS.sk | 00:45:12 |
30 | 2 | M50 | KŘÍŽ Jiří | 53 | Fila Black Ice | 00:45:13 |
31 | 6 | M40 | WIESNER Vladimír | 62 | Zlín | 00:45:50 |
32 | 13 | M | ENGL Jiří | 81 | TTS Osek n.B. | 00:46:01 |
33 | 3 | MJA | KARLÍK Filip | 93 | BSO Rabbit | 00:46:02 |
34 | 3 | M50 | JELÍNEK Vladimír | 57 | SK Cyklosport Kern | 00:46:03 |
35 | 5 | M30 | MÍČEK František | 71 | STS Chvojkovice Brod | 00:47:06 |
36 | 2 | W30 | MALEČÍKOVÁ Jaroslava | 72 | D-Klub Ostrava | 00:50:58 |
37 | 14 | M | MIKEL Radek | 84 | Doubrava | 00:53:42 |
38 | 4 | M50 | URMINSKÝ Miroslav Radek | 49 | SK MG AJUR Hradec Králové | 00:54:53 |
39 | 5 | M50 | INGELI Michal | 55 | inlineBSS.sk | 00:54:54 |
40 | 1 | W50 | SCHNEIDEROVÁ Marcela | 47 | Worker SSCO Team | 00:54:56 |
41 | 2 | W50 | RYŠAVÁ Jarmila | 57 | Havířov | 00:56:38 |
42 | 6 | M30 | MLÝNEK Stanislav | 77 | Napajedla | 01:01:25 |
0 komentářů | 2537 přečtení
Diskuse
Komentáře k textu
Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
K textu nebyl napsn dn koment.