Konečné pořadí Českomoravského poháru Windows Vista
Po sobotním memoriálu Dr. Pdmolíka je v celkových výsledcích Českomoravského poháru Windows Vista 2006 zcela jasno.
Sobotní ráno v Otrokovicích nás přivítalo deštěm a zataženou oblohou a tak nebyla nouze o povzdechy typu ach jo a sakryš a jiné podobné. Přesně podle předpovědi ale v 9:00 přestalo pršet a začalo se objevovat sluníčko a tak mohl být závěrečný závod poháru v 10:00 odstartován. Na mokré a technicky náročné trati probíhaly boje o mety nejvyšší. Výsledky sobotního závodu najdete tady a podle jednotlivých kategorií pak 9 km – muži, 9 km – ženy, 21 km muži , 21 km ženy a 21 km – štafety.
Konečné pořadí Českomoravského poháru Windows Vista
10 km – muži
10 km – ženy
22 km – muži
22 km – ženy
10 km – muži
Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | |
1 | HASTÍK | Kamil | 56 | |
2 | SLAVKOVSKÝ | Rastislav | 43 | |
3 | LEDINSKÝ | Rostislav | 24 | |
4 | SEKYRA | Radek | 22 | |
5 | BALÁK | Martin | 20 | |
6 | ŠIMÁNE | Milan | 16 | |
7 | PTÁCNÍK | Adam | 15 | |
8 | LOCHMAN | Petr | 15 | |
9 | NOVOTNÝ | Petr | 13 | |
10 | HOIDEKR | Jan | 13 | |
11 | FOREJT | Patrik | 13 | |
12 | MATEJKA | michal | 12 | |
13 | KNOLL | Rene | 12 | |
14 | DOJIVA | Radek | 12 | |
15 | NEMCEK | marcel | 11 | |
16 | HAVRANEK | Lukas | 11 | |
17 | DRAHONOVSKÝ | michal | 11 | |
18 | BASAR | Petr | 10 | |
19 | PROCHÁZKA | Marek | 9 | |
20 | PÁLENSKÝ | Tomáš | 9 | |
21 | KRUPKA | Denis | 9 | |
22 | KORÍNEK | Jan | 9 | |
23 | SZETEI | Ládík | 8 | |
24 | HAVEL | Tomáš | 8 | |
25 | BIELKA | Igor | 8 | |
26 | MIKUŠ | Jan | 7 | |
27 | KRAMÁR | Jan | 7 | |
28 | JISL | Jaroslav | 7 | |
29 | MACHÁCEK | Petr | 6 | |
30 | KNOFLÍCEK | Jirí | 6 | |
31 | BREZAR | Ondra | 6 | |
32 | BLAŽEK | Vladimír | 6 | |
33 | ŽITNÁK | Filip | 5 | |
34 | VANECEK | Ladislav | 5 | |
35 | DANEK | Miroslav | 5 | |
36 | SZABÓ | Libor | 4 | |
37 | HROUDA | Jaroslav | 4 | |
38 | HLADÍK | Vladimír | 4 | |
39 | ŽVANCARA | Jirí | 3 | |
40 | SEIDLER | Václav | 3 | |
41 | BACHMAN | Pavel | 3 | |
42 | ŠTRBA | Martin | 2 | |
43 | PRIBYL | Aleš | 2 | |
44 | AUTONY | Filip | 2 | |
45 | VLCEK | Las | 1 | |
46 | ŠTRUNC | michal | 1 | |
47 | KOUTNÝ | David | 1 | |
48 | BITALA | Ondrej | 1 |
10 km – ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | |
1 | NOVÁKOVÁ | Kamila | 39 | |
2 | STRACÁROVÁ | Nikola | 28 | |
3 | HROUDOVÁ | Jana | 20 | |
4 | KOWALIK | Paulina | 15 | |
5 | KOSTNEROVÁ | Ilona | 15 | |
6 | PLOTZEROVÁ | Adriana | 14 | |
7 | NÝVLTOVÁ | Simona | 14 | |
8 | FEDERSELOVÁ | Aneta | 14 | |
9 | SOLDÁNOVÁ | Helena | 13 | |
10 | MELKOVÁ | Martina | 13 | |
11 | GRILZ | Ella | 13 | |
12 | GABRIELOVÁ | Eva | 13 | |
13 | VRBOVÁ | Helena | 12 | |
14 | NEMECKOVÁ | Ana | 12 | |
15 | JACZYNSKA | Paulina | 12 | |
16 | SVOBODOVÁ | Lenka | 11 | |
17 | PRIBYLOVÁ | Jana | 11 | |
18 | OROSZOVÁ | Nikola | 11 | |
19 | BRHELOVÁ | Ivana | 11 | |
20 | POMPOVÁ | Dominika | 10 | |
21 | BORŠCOVÁ | Edita | 10 | |
22 | BÁCOVÁ | Pavla | 10 | |
23 | JAROŠOVÁ | Silvie | 9 | |
24 | ZEMANOVÁ | Radka | 8 | |
25 | KUBELKOVÁ | Nikola | 8 | |
26 | PRÍHODSKÁ | Denisa | 7 | |
27 | DWORAKOWSKA | Alicja | 7 | |
28 | NEPERILOVÁ | Romana | 6 | |
29 | KRAUSOVÁ | Markéta | 5 | |
30 | BUREŠOVÁ | Marta | 5 | |
31 | BROCKOVÁ | Zuzana | 4 | |
32 | STRAKOVÁ | Petra | 3 | |
33 | DAVID | Céline | 1 |
22 km – muži
Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | |
1 | PECKA | Jan | 60 | |
2 | LOCHMAN | Petr | 39 | |
3 | KRUPKA | Matej | 32 | |
4 | HASTÍK | Kamil | 28 | |
5 | ZAVORAL | Kamil | 26 | |
6 | JANECKO | Jakub | 23 | |
7 | BÍLEK | Petr | 23 | |
8 | PTACOVSKÝ | Ladislav | 22 | |
9 | KREJCÍK | Marek | 22 | |
11 | SLAVKOVSKÝ | Rastik | 19 | |
12 | NOVÁK | Petr | 15 | |
13 | PTÁCNÍK | Tomáš | 14 | |
14 | WOLF | Hannes | 13 | |
15 | NAZAREJ | Jozef | 12 | |
16 | MATHIEU | Grandgirard | 12 | |
17 | KREER | Thomas | 11 | |
18 | HRAZDÍRA | Michal | 11 | |
19 | WITOLD | Mazur | 10 | |
20 | KUŠNÍR | Lubomír | 10 | |
21 | NEMECEK | Bobo | 8 | |
22 | CÍŽEK | Petr | 8 | |
23 | LISON | Martin | 7 | |
24 | KRIŽAN | Milan | 7 | |
25 | KOJŠ | Lubomír | 6 | |
26 | HOIDEKR | Honza | 6 | |
27 | MATEJKA | Michal | 5 | |
28 | OVCÁCEK | Petr | 4 | |
29 | HARGAŠ | Petr | 4 | |
30 | DANKO | Marek | 4 | |
31 | PÁLENSKÝ | Tomáš | 3 | |
32 | OTMAR | Mroslav | 3 | |
33 | JANOCKO | Ján | 3 | |
34 | FERCAK | Robert | 3 | |
35 | MIKHALEC | Libor | 2 | |
36 | JIRSA | Marin | 2 | |
37 | ZÍKA | Jaroslav | 1 | |
38 | LOUDÍN | Vojta | 1 | |
39 | KOVÁR | Petr | 1 |
22 km – ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Body | |
1 | SAZAMOVÁ | Kateřina | 46 | |
2 | NOVOTNÁ | Kateřina | 44 | |
3 | JAROŠOVÁ | Silvie | 26 | |
4 | KARABOVÁ | Renáta | 15 | |
5 | BÁCOVÁ | Pavla | 15 | |
6 | NOVÁKOVÁ | Kamila | 14 | |
7 | SVÍTILOVÁ | Lucie | 13 | |
8 | SOLDÁNOVÁ | Helena | 13 | |
9 | STRZYGOCLA | Ewa | 12 | |
10 | MICHÁLKOVÁ | Renata | 12 | |
11 | HÁBROVÁ | Olga | 12 | |
12 | ŠTOURACOVÁ | Eva | 11 | |
13 | KOWALIK | Paulina | 11 | |
14 | BAKOŠOVÁ | Barbara | 10 | |
15 | VAŠALOVSKÁ | Petra | 9 | |
16 | JACZYNSKA | Paulina | 9 | |
17 | KREJCÍKOVÁ | Katarina | 8 | |
18 | KLIMEŠOVÁ | Tereza | 7 | |
19 | OROSZOVÁ | Nikola | 6 | |
20 | BROCKOVÁ | Zuzana | 4 | |
21 | DAVID | Céline | 2 | |
22 | SCHNEIDEROVÁ | Marcela | 1 |
Diskuse
Komentáře k textu
Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
K textu nebyl napsn dn koment.